Пила карбида вольфрама наклоняет стандарт США
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | RiXin |
Сертификация: | ISO9001:2008 |
Номер модели: | Стандарт США |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10Кг |
---|---|
Цена: | $ 45.00-65.00USD per kilogram |
Упаковывая детали: | Упакованный в коробке во первых, и после этого усиленный с деревянным случаем для наружной упаковки. |
Время доставки: | 7-20 дней в зависимости от количества |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 30 ТОНН В МЕСЯЦ |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | увидел подсказки | Применение: | резать древесину |
---|---|---|---|
Размер: | Стандарт | ранг: | YG6X/K10, K05-K20, P10-P30 |
Твердость: | 92,5 HRA | T.R.S: | MPa 1900 |
Плотность: | ³ 14,7 g/cm | ||
Выделить: | вырезывание круглой пилы,подсказки цементированного карбида,Карбид вольфрама США стандартный увидел подсказки |
Характер продукции
Пила карбида вольфрама наклоняет модель JX YG6/YG8/YG6X/YG8X
Описание:
1, использованный для стали, нержавеющей стали, литой стали и литого железа режа и обрабатывая.
2, хорошая твердость
3, главные сопротивление носки & высокопрочный
4, всесторонний ряд типов с прессформами
5, краткость поставляют период, с некоторыми типами всегда в запасе
6, полноавтоматическая машина прессы, которая приносит стабилизированные качество и высокую эффективность
Спецификации:
Применения:
Ранг | Плотность | T.R.S | Твердость | Представление & применение порекомендовали |
g/cm3 | MPa | HRA | ||
YM6X | 14,7 | 1900 | 92,5 | Твердая древесина, MDF, HDF, алюминиевые & пластиковые смеси и тонкие цветные металлы. |
YM8A | 14,5 | 2200 | 91 | Твердая древесина, доска облицовки, PCB, PVC & металлы. |
YM8X | 14,4 | 2420 | 92 | Сталь углерода, тугоплавкая сталь, сталь марганца, и нержавеющая сталь. |
YM2T | 14,7 | 2000 | 91,2 | Генерал и твердая древесина |
YM10X | 14,8 | 2200 | 91 | Генерал и твердая древесина |
YM10T | 14,9 | 1890 | 91,5 | Генерал и твердая древесина |
Ранги среднего и грубого зерна. | ||||
YM6 | 14,9 | 2100 | 90 | Твердая древесина, первоначальная древесина, алюминиевый бар раздела, латунная штанга и литое железо. |
YM8 | 14,7 | 2400 | 89,5 | Сухая древесина, мягкая древесина, алюминий и латунь, графит и трава. |
YM8C | 14,7 | 2450 | 88,5 | Мягкая и сухая древесина, общая древесина с свободным Nan-сделанным узлом, мрамором, керамикой и травой. |
YM9C | 14,4 | 2600 | 87 | Для debarking и резать замороженной древесины, мягкой древесины и первоначальной древесины. |
YM11C | 14,1 | 2200 | 90,5 | Твердая древесина, цветной металл, гранит и мрамор. |
YM15C | 14 | 2700 | 86,5 | Для debarking и резать замороженной древесины, мягкой древесины и первоначальной древесины. |
Другие типы подсказок пилы могут быть предложены согласно требованию к клиентов.