ROHS одобрило Адвокатуры карбида вольфрама высокой точности YL10.2
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Rixin |
| Сертификация: | CE ROHS UL ISO |
| Номер модели: | Ф15*100мм |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Коробки |
| Время доставки: | 7-20 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | месяц 50+тонс+пер |
|
Подробная информация |
|||
| Ключевое слово: | Штанги карбида ИЛ10.2 | материал: | сырье 100% |
|---|---|---|---|
| Использование: | использованный для отрезанного металла | Компонент: | ВК+КО |
| Допуск: | х6 | Название продукта: | Штанги карбида ИЛ10.2 |
| Размер: | Ф15*100мм | ||
| Выделить: | Адвокатуры карбида вольфрама YL10.2,Адвокатуры карбида вольфрама ROHS,Адвокатуры карбида высокой точности YL10.2 |
||
Характер продукции
Круг карбида вольфрама частей инструмента металла высокой точности YL10.2 запирает твердые штанги
Преимущество штаног карбида YL10.2
1. Сырье 100% девственницы
2. Предварительные производственное оборудование/испытательное оборудование (с HIP спекая).
3. С опытом продукции над 20 летами.
4. Мы можем сделать прессованным карбидом твердые штанги или умереть отжать трубку карбида вольфрама.
5. Стандартная длина 100mm и 330mm, dia. от 0.5mm до 60mm,
6. Также смогите произвести согласно требованию к клиентов.
7. Конкурентоспособная цена и быстрая доставка
Recommanded штаног карбида YL10.2
| Ранги | MR09U | MR12UT | MR06U | MR08U | MR12U | MR10S | MR10F |
| Co | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| WC | 91 | 88 | 94 | 92 | 88 | 90 | 90 |
| Размер зерна | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| Плотность (G/CM3) | 14,5 | 14,2 | 14,9 | 14,7 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
| Твердость (HRA) | 93,7 | 93,0 | 94,0 | 93,6 | 92,5 | 92,1 | 91,8 |
| TRS (MPa) | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Другие ранги могут быть предложены требованиями к клиентов | |||||||
Тип штаног карбида YL10.2
Мы имеем много различный тип карбида твердые штанги для вашего выбирают:
| Диаметр (mm) | Длина (mm) | молоть и полировать |
| 0,3 | 1,0 | 5 | 330 | h6, h7, H6 или H7 |
| 1.0~3.0 | 5~330 | h6, h7, H6 или H7 |
| 4.0~80 | 5~1000 | h6, h7, H6 или H7 |
![]()
Применение штаног карбида YL10.2
1, штанги карбида YL10.2 главным образом приложено для торцевой фрезы и сверла.
2, оно использовано для цветного вырезывания точности и деревянного вырезывания.
3, оно использовано для пластмасс усиленных стеклотканью, сплавов титана, затвердетой стали.






