Настраиваемая втулка из карбида вольфрама с высокой ударопрочностью и износостойкостью для промышленных применений
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Хунань, Китай |
| Фирменное наименование: | rixin |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10 |
|---|---|
| Цена: | $9 |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | карбид вольфрама/цементированный карбид/твердый металл/твердый сплав/TC | Оценка: | YG11/YG15/YG16C/YG18C/YG20C/YG22C/YG25C/GT40/GT50/GT55 |
|---|---|---|---|
| Форма: | Круглый/цилиндр | Обработка поверхности: | спеченная заготовка/шлифовка/полировка/пескоструйная обработка |
| Плотность: | 13,5-14,4 г/см3 | Предел прочности: | 2420-3200 МПа |
| Твердость: | 82,0-88,5 ХРА | Ударопрочность: | Высокий |
| Износостойкость: | Высокий | прочность на изгиб: | Высокий |
| Источник питания: | Электрический | Тип двигателя: | Электрический |
| Поверхность: | с покрытием | Поддержка настройки: | ОЭМ, ОДМ, ОБМ |
| производственная мощность: | 50 тонн/месяц | ||
| Выделить: | Настраиваемая втулка из карбида вольфрама,Высокая устойчивость к ударам,Втулка карбида сопротивления носки |
||
Характер продукции
Наши втулки с круглыми штампами из карбида вольфрама разработаны для холодной штамповки и высадки винтов и гаек. Эти компоненты обладают исключительной износостойкостью и высокой прочностью, что делает их идеальными для обработки цветных и черных металлов и различных сплавов.
| Оценка | Плотность (г/см³) | ТРС (МПа) | Твердость (HRA) | Свойства и приложения | Приблизительные оценки в Китае |
|---|---|---|---|---|---|
| А | 13,5 | 3000 | 83,5 | Хорошая износостойкость и прочность на изгиб. Предпочтителен для штампов для штамповки гаек и штампов с высокой ударопрочностью. | -- |
| ЯМ11 | 14,4 | 2420 | 88,5 | Формовочные или штамповочные штампы для металлических и неметаллических порошков. | YG11 |
| ЯМ15 | 14,0 | 2500 | 87,5 | Подходит для волочения стальных труб и стержней при высокой степени сжатия, изготовления инструментов для высадки, штамповки и ковки под большими нагрузками. | YG15 |
| ЯМ20 | 13,5 | 2800 | 85,5 | Подходит для изготовления штампов для деталей часов, пластинчатых пружин музыкальных инструментов, аккумуляторных банок, небольших стальных шариков, винтов, завинчивающихся колпачков и т. д. | YG20 |
| ML32 | 13,9 | 2750 | 85,5 | Подходит для ударопрочных ковочных штампов. | YG16C |
| ML36 | 13,7 | 2800 | 84,5 | Подходит для ударопрочных ковочных штампов, штампов горячей ковки и чистовых роликов. | YG18C |
| ML40 | 13,5 | 2850 | 83,5 | Подходит для износостойких или ударопрочных штампов. | YG20C ZL40.2 |
| МЛ50 | 13.3 | 2900 | 83,0 | Подходит для штампов для изготовления гаек и штампов с высокой ударопрочностью. | YG22C ZL40.5 |
| МЛ60 | 13.1 | 2950 | 82,5 | Подходит для нержавеющих винтовых матриц и получистовых валков. | YG25C ZL40B |
| МЛ90 | 13.3 | 3200 | 82,0 | Подходит для штампов для штамповки винтовых крышек с высокой прочностью (самые ударопрочные штампы для штамповки). | -- |
По требованию заказчика могут быть предложены другие марки твердосплавных заготовок для штампов холодной ковки.
Мы предлагаем индивидуальный размер в зависимости от требований заказчика. Свяжитесь с нами для получения подробных спецификаций и чертежей.
| Упаковка | Бумага + бумажные коробки + экспортируемые деревянные коробки или бумажные ящики. Как производитель, мы можем предоставить любую упаковку в соответствии с требованиями покупателя. |
| Перевозки | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL или по запросу. |
| Доставка | 7-10 дней после подтверждения всех деталей. |
Все продукты проходят строгий ультразвуковой контроль, чтобы убедиться в отсутствии дефектов, таких как поры. Наши втулки из карбида вольфрама отличаются высокой плотностью, исключительной износостойкостью и ударопрочностью, что приводит к увеличению срока службы.
Компания Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd, основанная в 2001 году с инвестициями в размере 10 миллионов долларов США, работает на территории площадью 33 300 квадратных метров и насчитывает 160 сотрудников. Мы имеем 35 патентов на изобретения, полезные модели и дизайн, а также поддерживаем сертификат качества ISO9001:2015 и экологический сертификат GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004.
Наши комплексные возможности включают в себя смешивание порошков, прессование, спекание, отделку, обработку поверхности, мастерские по проектированию пресс-форм и лаборатории физико-химических испытаний. Имея сотни обновленных единиц оборудования, мы поддерживаем ежемесячную производственную мощность в 50 тонн, обеспечивая при этом отличные стандарты качества.
Для получения подробной информации и индивидуальных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы ответим на ваш запрос как можно скорее.








