Высокая устойчивость к воздействию, стойкость к износу, настраиваемая вальфгановая карбидная штамповка для применения в холодном помещении и штамповке
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Хунань, Китай |
| Фирменное наименование: | rixin |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10 |
|---|
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | карбид вольфрама/цементированный карбид/твердый металл/твердый сплав/TC | Оценка: | YG11/YG15/YG16C/YG18C/YG20C/YG22C/YG25C/GT40/GT50/GT55 |
|---|---|---|---|
| содержание: | WC, Co | Форма: | Круглый/цилиндр |
| Обработка поверхности: | Спеченная заготовка/шлифовка/полировка/пескоструйная обработка | Плотность: | 13,5-14,4 г/см3 |
| Предел прочности: | 2420-3200 МПа | Твердость: | 82,0-88,5 ХРА |
| Ударопрочность: | Высокий | Износостойкость: | Высокий |
| прочность на изгиб: | Высокий | Стойкость: | Высокий |
| производственная мощность: | 50 тонн/месяц | Метод проверки: | Ультразвуковой |
| Ряд плотности: | 13,1-14,4 г/см3 | ||
| Выделить: | Высокая устойчивость к ударам,Устойчивость к износу Карбидная холодная прокладка,Настраиваемый цементированный карбидный штамп |
||
Характер продукции
Цементированная головка из карбида вольфрама
Высокопроизводительные формы для нанесения ударения карбидом вольфрама, предназначенные для холодного ударения и нанесения ударения винтам и гайкам.что делает их идеальными для обработки цветных металлов, железные металлы и различные сплавы.
Классы продукции и применение
| Уровень | Плотность (г/см3) | Т.Р.С. (MPa) | Твердость (HRA) | Свойства и применение | Приблизительные оценки в Китае |
|---|---|---|---|---|---|
| А. | 13.5 | 3000 | 83.5 | Хорошая износостойкость и изгибная прочность. | - Я... |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Формирование или штамповка проката металлических порошков и неметаллических порошков. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Подходит для протяжения стальных труб и стержней при высоком соотношении сжатия, изготовления инструментов для скручивания, пробивания и ковки при больших напряжениях. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Подходит для изготовления штампов для деталей для часов, листовых пружин для музыкальных инструментов, банков с батареями, маленьких стальных шаров, винтов, крышек для винтов и т.д. | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | Подходит для ударно-стойких формовок. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Подходит для ударно-устойчивых формовок, формовок для горячей формовки и доводных роликов. | YG18C |
| МЛ40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Подходит для износостойких или ударно-устойчивых штампов. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Подходит для формования орехов и высокоупорных орехов. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Подходит для нержавеющих винтовых матриц и полуфабрикатов. | YG25C ZL40B |
| ML90 | 13.3 | 3200 | 82.0 | Подходит для формования формованных штампов с высокой прочностью (высокоупорные формованные штампы). | _ |
Другие сорта цементированного карбида для холодной ковки могут быть предложены в соответствии с требованиями заказчика.
Спецификации продукции
Размеры на заказ доступны в соответствии с требованиями заказчика и техническими чертежами.
Экран продукции
Упаковка и доставка
| Упаковка | Бумага + бумажные коробки + экспортируемые деревянные картонные коробки или бумажные чехлы. |
| Морская перевозка | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL, или по вашему запросу. |
| Доставка | Через 7-10 дней после подтверждения всех деталей. |
Обзор компании
Компания Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd была основана в 2001 году с инвестицией в 10 миллионов долларов, площадью 33 300 квадратных метров и 160 сотрудниками.Мы получили 35 патентов на изобретения., полезной модели и конструкции, и прошел сертификацию ISO9001:2015 по качеству и сертификацию GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 по окружающей среде.
Производственные мощности
Мы работаем с комплексными мастерскими, включая смешивание порошка, прессование, синтерирование, отделку, обработку поверхности, проектирование форм и физико-химические лаборатории для проверки.С сотнями обновленного оборудования, мы поддерживаем ежемесячную мощность 50 тонн, обеспечивая при этом отличные стандарты качества.
Обеспечение качества
Все продукты проходят строгую ультразвуковую проверку, чтобы убедиться, что они свободны от дефектов, таких как поры перед отправкой.приводит к увеличению срока службы.
Контактная информация
Для получения подробной информации и технических характеристик, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








