Оборудовать карбида вольфрама для делать пробивая плашки и возглавлять плашки
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжучжоу Хунань Китай |
| Фирменное наименование: | none |
| Сертификация: | ISO9001:2008 ISO:14001:2004 |
| Номер модели: | много |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10Кг |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Упакованный в небольших коробках во первых, после этого в больших коробках или деревянных случаях |
| Время доставки: | 2-3 недели |
| Поставка способности: | 20 тонн/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Лепешки цементированного карбида | применение: | Холодная рубрика умирает, puching плашки |
|---|---|---|---|
| Ранг: | GT55/YG25C | Компоненты: | WC 75%, Co 25% |
| Твердость: | HV: 855-950, HRA: 84.5~85.5 | Поперечный стресс повреждения: | Квадрат 2800 N/mm |
| Поверхность: | отполированный или sandblasted | ||
| Выделить: | инструменты карбида вольфрама,Лепешки карбида вольфрама |
||
Характер продукции
Оборудовать карбида вольфрама для делать пробивая плашки и возглавлять плашки
Описание:
- Лепешки цементированного карбида широко использованы в холодных возглавляя плашках и пробивая плашках для maufacturing гаек, болтов и много других продуктов.
- Ранг GT55/YG25C наиболее широко используемый материал в делать лепешки карбида. Она имеет превосходные свойства которые водят к хорошей работе и длинной продолжительности эксплуатации.
- За исключением нормальных размеров, нештатные размеры лепешек карбида можно также произвести согласно требованиям к клиента. Вы имеете наше обещание для пре-продажи хорошего qualityand хороших & обслуживания после-продажи.
- Все лепешки карбида проверенные строго с ультразвуковым детектором рванины для избежания одних с золоединами или отказами покидая фабрика.
Применения:
Лепешки цементированного карбида широко использованы в холодных возглавляя плашках и пробивая плашках для maufacturing гаек, завинчивых пробок, болтов, консервных банок и много других продуктов.
Спецификации:
Включение но не ограниченный к следующим типам.
![]()
Тип |
Dinension |
Appllcable |
||
| d | D | L Ряд l |
||
| BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 |
| BDP01010- | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 |
| BDP01013- | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
| BDP01213- | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
| BDP01510- | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 |
| BDP01516- | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 |
| BDP01813- | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 |
| BDP01816- | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
| BDP02113- | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 |
| BDP02116- | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 |
| BDP02316- | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 |
| BDP02522- | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 |
| BDP02813- | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 |
| BDP02816- | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 |
| BDP02818- | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02820- | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02822- | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP02825- | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP03216- | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 |
| BDP03218- | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 |
| BDP03616- | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 |
| BDP03618- | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
| BDP03822- | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 |
| BDP03830- | 3,8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
Другие размеры можно поставить согласно требованиям к клиента.



