ISO9001 2008 резцы оснащенные твердым сплавом ML32 для удар-устойчивых куя плашек
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Ri Xin |
Сертификация: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Номер модели: | Различный |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 5КГ |
---|---|
Упаковывая детали: | Во первых в небольших коробках заполнил с хлопком, после этого в более больших коробках. |
Время доставки: | 7-20 дней в зависимости от количества |
Поставка способности: | 30 тонн в месяц |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Лепешка цементированного карбида YG25C GT40 GT55 холодная возглавляя для формировать болта/гайки | материал: | карбид вольфрама, цементированный карбид, вольфрамокарбидный сплав |
---|---|---|---|
Ранг: | YG20C YG22C YG25C GT40 GT55 | применение: | холодная рубрика, ковка вхолодную, холодный штемпелевать, холодный отжимать, холодный пробивать, фор |
Поверхность: | спеченное пустое, земной, отполированный | ||
Высокий свет: | Лепешки карбида вольфрама,тоолинг карбида вольфрама |
Характер продукции
Резцы оснащенные твердым сплавом ML32 для удар-устойчивых куя плашек
Описание:
ML32 соответствующее для удар-устойчивых куя плашек.
Применения:
Лепешки цементированного карбида широко использованы в холодных возглавляя плашках и пробивая плашках
для maufacturing гаек, завинчивых пробок, болтов, консервных банок и много других продуктов.
Ранг:
Ранг | Плотность g/cm3 |
T.R.S MPα |
Твердость HRA |
Свойства & применения | Приблизительные ранги в Китае |
13,5 | 3000 | 83,5 | Хорошие сопротивление и сопротивление изгибу носки. Это часто preferrd плашками гайки формируя и высокими удар-устойчивыми плашками. | — | |
YM11 | 14,4 | 2420 | 88,5 | Формируя или штемпелюя плашки для металлических порошков и порошков неметалла. | YG11 |
YM15 | 14,0 | 2500 | 87,5 | Соответствующее для рисуя стальных трубок и штаног под высоким коэффициентом компрессии, manufactuing осаживать, пробивать и ковать инструменты под большим стрессом. | YG15 |
YM20 | 13,5 | 2800 | 85,5 | Соответствующее для изготовляя пробивая плашек для частей дозора, весны лист музыкальных инструментов, аккумуляторных сосудов, небольших размером со стальных шариков, винтов, завинчивых пробок, etc. | YG20 |
ML32 | 13,9 | 2750 | 85,5 | Соответствующее для удар-устойчивых куя плашек. | YG16C |
ML36 | 13,7 | 2800 | 84,5 | Соответствующее для удар-устойчивых куя плашек, плашек горяч-вковки и заканчивая роликов. | YG18C |
ML40 | 13,5 | 2850 | 83,5 | Соответствующее для износоустойчивого или удара - устойчивые плашки. | YG20C ZL40.2 |
ML50 | 13,3 | 2900 | 83,0 | Соответствующее для плашек гайки формируя и высоких удар-устойчивых плашек. | YG22C ZL40.5 |
ML60 | 13,1 | 2950 | 82,5 | Соответствующее для нержавеющих плашек винта и semifinishing роликов. | YG25C ZL40B |
ML80 | 13,1 | 3050 | 83,4 | Соответствующее для плашек завинчивой пробки формируя с высокопрочным (самая высокая удар-устойчивая вковка умирает). | YG25C GT55 |
Другие ранги пробелов цементированного карбида для ковка вхолодную плашек могут быть предложены требованиями к клиентов |
Спецификации:
Включение но не ограниченный к следующим типам.
|
|
|
|||
d |
D |
L |
|||
BDP00710- |
0,7 |
10 |
12.0-20.0 |
M1 |
|
BDP01010- |
1,0 |
10 |
12.0-20.0 |
M1.5-M2 |
|
BDP01013- |
1,0 |
13 |
15.0-40.0 |
M1.5-M2 |
|
BDP01213- |
1,2 |
13 |
15.0-40.0 |
M1.5-M2 |
|
BDP01510- |
1,5 |
10 |
12.0-25.0 |
M2 |
|
BDP01516- |
1,5 |
16 |
15.0-45.0 |
M2 |
|
BDP01813- |
1,8 |
13 |
12.0-45.0 |
M2.5 |
|
BDP01816- |
1,8 |
16 |
20.0-45.0 |
M2.5 |
|
BDP02113- |
2,1 |
13 |
15.0-30.0 |
M3 |
|
BDP02116- |
2,1 |
16 |
25.0-45.0 |
M3 |
|
BDP02316- |
2,3 |
16 |
15.0-45.0 |
M3 |
|
BDP02522- |
2,5 |
22 |
20.0-60.0 |
M3 |
|
BDP02813- |
2,8 |
13 |
15.0-30.0 |
M4 |
|
BDP02816- |
2,8 |
16 |
25.0-40.0 |
M4 |
|
BDP02818- |
2,8 |
18 |
20.0-50.0 |
M4 |
|
BDP02820- |
2,8 |
20 |
20.0-50.0 |
M4 |
|
BDP02822- |
2,8 |
22 |
20.0-60.0 |
M4 |
|
BDP02825- |
2,8 |
25 |
20.0-60.0 |
M4 |
|
BDP03216- |
3,2 |
16 |
15.0-45.0 |
M4 |
|
BDP03218- |
3,2 |
18 |
15.0-50.0 |
M4 |
|
BDP03616- |
3,6 |
16 |
20.0-50.0 |
M5 |
|
BDP03618- |
3,6 |
18 |
20.0-60.0 |
M5 |
|
BDP03822- |
3,8 |
22 |
20.0-40.0 |
M5 |
|
BDP03830- |
3,8 |
30 |
50.0-60.0 |
M5 |
Пакет: